项 目 | 5515 | 5516 |
外 观 | 黑色或白色粘稠物 | 黑色粘稠物 |
密度(g/cm3) | 1.5 | 1.5 |
粘度(Pa.s,25℃) | 80 | 100-150 |
固化条件 | 120℃30分钟 | 120℃30分钟 |
剪切强度(钢/钢,Mpa) | 18 | 18 |
体积电阻率(Ω.cm,25℃) | 1.4×1015 | 1.4×1015 |
介电强度(kv/mm,25℃) | >20 | >20 |
介电常数(1MHz,25℃) | 4 | 4 |
线膨胀系数(cm/℃) | <5×10�15 | <5×10�15 |
硬度(shore D) | 83-85 | 83-85 |
收 缩 率 | <0.15% | <0.15% |
玻璃化转变温度(℃) | 150 | 150 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技